FaStrip® Blast Cabinets
    Blast Cabinets
        
    
    
            
                
            
Built for non-stop production, our rugged FaStrip cabinets combine a tunable reclaimer with a highly efficient dust collector to improve finishing results and reduce media costs. These units also incorporate Empire's patented Sure-Flo® Media Regulator to assure smooth, consistent flow of plastic abrasives. All FaStrip cabinets can be ordered with a variety of factory options designed to meet your particular application requirements.
High-intensity lighting, a venturi blast nozzle with lightweight blast hose, and abrasion resistant operator gloves boost productivity.
Our patented automatic Sure-Flo media regulator works in concert with an MG-78 CR exhaust valve and vibrating screen to assure smooth, consistent flow of plastic media.
        
    - Strip Delicate Surfaces Fast
- Eliminate Hazardous Chemicals
Built for non-stop production, our rugged FaStrip cabinets combine a tunable reclaimer with a highly efficient dust collector to improve finishing results and reduce media costs. These units also incorporate Empire's patented Sure-Flo® Media Regulator to assure smooth, consistent flow of plastic abrasives. All FaStrip cabinets can be ordered with a variety of factory options designed to meet your particular application requirements.
High-intensity lighting, a venturi blast nozzle with lightweight blast hose, and abrasion resistant operator gloves boost productivity.
Our patented automatic Sure-Flo media regulator works in concert with an MG-78 CR exhaust valve and vibrating screen to assure smooth, consistent flow of plastic media.
1 2 
        
        
    | Stock No. | Model Description | Number of Doors | Dust Collection | Blower Motor | Shipping Weight | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102130 102130/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 2636 PRC-6 | Number of Doors N/A 1 Standard | Dust Collection N/A DCM-200 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1380 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 102159 102159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 2636 PRC-6, CDC | Number of Doors N/A 1 Standard | Dust Collection N/A CDC-6 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1495 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 140959 140959/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 2636 PR-6 | Number of Doors N/A 1 Standard | Dust Collection N/A | Blower Motor N/A | Shipping Weight N/A 660 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 121921 121921/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 3648 PRC-6 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1600 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 121951 121951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 3648 PRC-6, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-6 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1900 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 140950 140950/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3648 PR-6 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A | Blower Motor N/A | Shipping Weight N/A 775 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 103129 103129/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3648 PRC-6 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1500 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 103159 103159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3648 PRC-6, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-6 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1800 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 123921 123921/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 3660 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2075 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 123951 123951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 3660 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2195 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 126951 126951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3660 PR-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A | Blower Motor N/A | Shipping Weight N/A 1245 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 126129 126129/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3660 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 1975 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 126159 126159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3660 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2095 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 128129 128129/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3674 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 1970 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 128159 128159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3674 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2290 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 122921 122921/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 4848 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 1800 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 122951 122951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 4848 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2050 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 140951 140951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 4848 PR-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A | Blower Motor N/A | Shipping Weight N/A 965 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 104129 104129/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 4848 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1696 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 104159 104159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 4848 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1816 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 125921 125921/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 6060 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2074 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 125951 125951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 6060 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2193 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 140952 140952/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 6060 PR-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A | Blower Motor N/A | Shipping Weight N/A 1249 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 105129 105129/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 6060 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 1975 Pound | Add To Cart Request Quote | 
| 105159 105159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 6060 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2094 Pound | Add To Cart Request Quote | 
1 2 
        
        
     
                

 
                                                                